484円
※メーカーや販売店様によって「ミシン目入り用紙」「マルチプリンター(帳票)用紙」「ミシン目用紙」「ミシン目入りコピー用紙」など様々な名称がありますが、当店では【ミシン目入り用紙】と表記させて頂いております。
北海道 | 東北 | 北陸 関東 中部 | 近畿 | 中国・四国 | 九州 | 沖縄 |
送料無料 |
商品名 | ミシン目入り用紙 |
用紙サイズ | A4(210mm×297mm) ※【切り離し後】148.5mm×210mm(A5×2面) |
用紙 | プリンター印刷用上質紙(国内生産品) 斤量:上質55Kg(コピー用紙と同程度) 厚さ:87μm(約0.09mm) |
ミシン目 | マイクロミシン |
対応プリンター | ・トナー式コピー機/複合機 ・レーザープリンター ・インクジェットプリンター ・印刷機 |
数量 | 100枚 |
梱包 | CPP袋入り(100枚) |
2022年03月14日 |
![]() |
市村地球環境産業賞を受賞 |
2022年03月10日 |
![]() |
第18回[国際]水素・燃料電池展(FC EXPO 春) |
2022年03月09日 |
![]() |
「2021年度ALPS国際シンポジウム」は終了しました。 |
2022年03月07日 |
![]() |
革新的CO2分離回収技術シンポジウム ~地球温暖化防止に貢献する固体吸収材及び膜による分離回収技術の最新動向~(2022年2月2日開催)開催結果 |
2022年03月07日 |
![]() |
革新的CO2分離回収技術シンポジウム ~地球温暖化防止に貢献する固体吸収材及び膜による分離回収技術の最新動向~(2022年2月2日開催)開催結果 |
2022年03月03日 | 「最新の分析」2019年時点のエネルギー原単位の推計 (鉄鋼部門-スクラップ電炉鋼)を掲載しました。 |
2022年02月24日 | 「論文・学会発表等」のページを更新しました。 |
2022年02月14日 | 「2021年度ALPS国際シンポジウム」開催案内を掲載しました。 |
2022年01月28日 | 「最新の分析」2019年時点のエネルギー原単位の推計 (鉄鋼部門-転炉鋼)を掲載しました。 |
2022年01月27日 | 「研究員紹介」のページを更新しました。 |
2022年03月07日 | 革新的CO2分離回収技術シンポジウム ~地球温暖化防止に貢献する固体吸収材及び膜による分離回収技術の最新動向~(2022年2月2日開催)開催結果 |
2022年02月09日 | 業績一覧を更新しました。 |
2021年12月27日 | 研究員募集のお知らせ |
2021年12月27日 | 研究助手(B)募集のお知らせ |
2021年06月08日 | 業績一覧を更新しました。 |
2022年02月25日 | CCSテクニカルワークショップ2022開催結果を掲載しました |
2021年11月30日 | CCSテクニカルワークショップ2022を開催します(2022年1月21日) |
2021年10月07日 | CO2地中貯留技術事例集(基本計画)を公開いたしました。 |
2021年02月17日 | CCSテクニカルワークショップ2021開催結果を掲載しました |
2019年12月03日 | CCSテクニカルワークショップ2020開催結果を掲載しました |
2021年12月27日 | 研究員募集のお知らせ |
2021年10月04日 | 「未来を拓く無機膜 環境・エネルギー技術シンポジウム」 2021年11月10日に開催します。 |
2021年04月28日 | 無機膜研究センター 産業化戦略協議会総会を開催しました |
2021年03月24日 | 無機膜研究センター 産業化戦略協議会 会員限定セミナー(第16回)を開催しました |
2020年12月25日 | 無機膜研究センター 産業化戦略協議会 会員限定セミナー(第15回)を開催しました |
2021年6月に理事長に就任いたしました山地憲治です。
RITEは1990年に設立され、昨年には設立30周年を迎えました。
この30年間で地球温暖化問題への取り組みは大きく展開してきました。
地球温暖化問題は今後大きな転換が想定されるエネルギー需給構造を踏まえて、SDGsにおける地球温暖化問題以外のゴール実現とのバランスを図りながら解決していく必要があります。脱炭素社会の実現は、環境技術のイノベーションだけでなく、デジタル技術を活用したソサエティ5.0のような社会イノベーションとの連携と合わせて展望が拓けると考えています。
イノベーションが拓くエネルギー・環境の新時代に向けて当機構も貢献してまいります。