ã»ããã¼ã»ã¤ãã³ã
1263円
Scroll Down
JMACãçºä¿¡ããæ¥çã»ãã¬ã³ãã«é¢ããææ°æ å ±ã§ãã
商品情報 | |
---|---|
国際特許について | 国際特許出願番号:PTC/JP2020/045619 にて焙煎製法国際特許出願中 |
名 称 | レギュラーコーヒー |
原材料名 | コーヒー豆 |
内 容 量 | 200グラム×2袋 |
原産国名 | グァテマラ、インドネシア |
農園名・生産者 | グァテマラ:アンティグア地区アゾティア農園 マンデリン:スマトラ島アチェ地区 |
品 種 | グァテマラ:ブルボン種 マンデリン:アテン種 |
グレード・精製方法 | グァテマラ:最高級SHB、レインフォレスト、スペシャルティに該当・ウォッシュド マンデリン:SG(スーパーグレード)・スマトラ式 |
焙煎度合 | グァテマラ:シティロースト(中煎り マンデリン:フルシティロースト(深煎り) |
評 価 | グァテマラ: 実に多くの生産地域があり、地域ごとに様々な顔をもつグァテマラ。やはりアンティグアは良質のものが多く、なかでもブルボン種になると本領をいかんなく発揮といったところです。アゾティアは、甘い香りと適度な酸味があり、バランスの良さが秀逸です。 マンデリン: マンデリンは、ブルーマウンテンが登場するまで、長らくナンバーワンの名声を保っていました。その比類なきコクの深さと、マンゴーフレーバーと呼ばれる香りのハーモニーがコーヒーファンの心を掴んでいたのでしょう。ここにご紹介するタブー(現地語で「おいしい」の意)は、オールドファンも唸らせるほどのすばらしいコーヒーです。大変なめらかで深いコク、それでいてのど越しは通りよく、飲んだ後の余韻が長く続きます。 マウンテンでも指名買いの多いコーヒーのひとつです。 フルシティローストはこのコーヒー本来も持ち味を如何なく発揮させるローストといえます。同じマンデリンのフレンチローストもございますので、比べられるとさらにコーヒーの奥の深さがお分かりになるでしょう。 |
味のバランス | グァテマラ:甘 味★★☆☆ 果実味★★☆☆ 苦 味★☆☆☆ ボディ★★☆☆ マンデリン:甘 味★☆☆☆ 果実味★☆☆☆ 苦 味★★★☆ ボディ★★★☆ |
味の系統 | グァテマラ:ミディアム マンデリン:ストロング |
フードペアリング スイーツ | グァテマラ:ケーキ全般 マンデリン:チョコレート |
フードペアリング 料理 | グァテマラ:ライトミール マンデリン:フレンチ、イタリアン |
おすすめの飲み方 | グァテマラ: 最適:ホットコーヒー 適さない:カフェオレ、アイスコーヒー 抽出量150ccに対して粉13gを推奨 マンデリン: 適応:ホットコーヒー、カフェオーレ、アイスコーヒー 抽出量150ccに対して粉13gを推奨 |
袋にも気を使っています | コーヒー袋にはアルミ蒸着を施したフィルムを使用。 酸素、水蒸気などコーヒーの大敵から高バリア性を誇り、また光線遮断性に優れています。さらに、一般的な2ウェイバルブではなく、内部のガスを逃がし、外気の侵入を遮断する1ウェイバルブを装着。コーヒーの鮮度を最適に保ちます。開封後もクリップなどで口を閉じればそのまま保存容器としても十分にお使いいただけます。 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけてください。lt; 長期保存のため冷凍された場合は、使用前に自然解凍し、使い切ってください。再冷凍や庫内への出し入れは味を損ないます。できれば常温のままお使いください。 |
成 分 | カロリー:約4kcal(10gの中挽きコーヒーを150mlのお湯で抽出) |
安全上のお知らせ | 投薬中、妊娠中、授乳中のカフェインの摂取に関しては、医者の指示を仰いでください。 |
賞味期限 | 袋裏面の焙煎年月日より約1ヶ月 開封後は早めにお召し上がりください。 消費期限は豆で約1ヶ月、粉で約2週間を推奨しています。 |
製造者 | 有限会社ウエストフィールド 大阪府高槻市芥川町2-8-21 tel 072-681-2351 焙煎者:西田竜一(SCAJ公認アドバンスド・コーヒーマイスター) |
çµå¶æ¦ç¥ã»æ°äºæ¥
çµå¶æ¦ç¥ã»æ°äºæ¥
çç£ã»ãã®ã¥ãã
R&Dã»æè¡æ¦ç¥
çç£ã»ãã®ã¥ãã
ç¾å ´ãéã¾ã£ã¦ç¤¾ä¼ã¯ã§ãã¦ãããç¾å ´ã¯çãç©ã§ããç§ãã¡ã¯ç¾å ´ãã社ä¼ãå¤ããããè¯ãæ¥æ¬ã¨æç¶å¯è½ãªä¸çã«è²¢ç®ãã¾ãã
â»2021å¹´11ææ«æç¹
ç¾å ´ãããä¼ç¤¾ã¨ç¤¾ä¼ãå¤ãããã
ç§ãã¡ã¯ã確ããªã³ã³ãµã«ãã£ã³ã°æè¡ã¨ãå ±åµããåã«ãã£ã¦ãç¾å ´ããä¼ç¤¾ãå¤ããä¼ç¤¾ãã社ä¼ãå¤ãã¾ãã
JMACã®ã»ããã¼ã»ã¤ãã³ãæ å ±
ç¾å ´ã§å¾ãçµé¨ãç¥è¦ãåé¡è§£æ±ºã®è¦ç¹ãªã©ãã³ã©ã ã§ç´¹ä»ãã¾ãã
DXæ¨é²ã®ããã®ãã¸ã¿ã«äººæ
DXæ¨é²ã®ããã®ãã¸ã¿ã«äººæ
ä¸å ã»ä¸å°ä¼æ¥æ¹é©
ç¾å ´ã§å¾ãçµé¨ãç¥è¦ãåé¡è§£æ±ºã®è¦ç¹ãªã©ãã³ã©ã ã§ç´¹ä»ãã¾ãã
Specialï¼ï¼
Vol.72ï¼ï¼
Vol.71ï¼ï¼
Vol.70ï¼ï¼
Vol.69ï¼ï¼
JMACã®ç¥èã»ç¥è¦ãéããåã¡ãã£ã¢ãã¤ã³ãµã¤ãï¼æ´å¯ï¼ã¸ã®ãã³ããããã¾ãã
01Business InsightsWebãã¬ã¸ã³
çµå¶ãããã®ã¡ãã»ã¼ã¸ãJMACã®ã³ã³ãµã«ãã£ã³ã°äºä¾ãæ²è¼ããåºå ±èªãBusiness Insightsããå ¬éãã¦ãã¾ãã
02çµå¶ã®ãã³ãã³ã©ã
æ¥æ¬ã代表ãã伿¥ã®çµå¶ãããã®æ¹ãããçµå¶é©æ°ã価å¤åµé ã®å®ä¾ãçµå¶ã®ãã³ãã¨ãªãè¦ç¹ãèãæ¹ã伺ãã¾ããã
03æ¸ç±çºåæ¸ç±
JMACã³ã³ãµã«ã¿ã³ããå·çã»ç£ä¿®ããæ¸ç±ãªã©ãç´¹ä»ãã¾ãã
ãã¾ãã¾ãªåéã®èª²é¡è§£æ±ºã«åãã¦JMACãéå¶ããç¹è¨ãµã¤ãã§ãã
JMACã©ã¼ãã³ã°
JMACã©ã¼ãã³ã°ã¯JMACã®äººæè²æãµã¤ãã§ããææåµåºï¼å®è·µåã«ãã ããã人æè²æãã¼ãºã«åããã«ã¹ã¿ãã¤ãºããç ä¿®ããæä¾ãã¾ãã
Food Industry Consulting
çµå¶æ§é ãæ¹é©ã»å®è¡ãããããJMACã¯é£åã¡ã¼ã«ã¼ã»å¤é£ã»æµéæ¥çã®çµå¶æ¹é©ã³ã³ãµã«ãã£ã³ã°ãè¡ãã¾ãã
GO! JMAC
IoT Cousulting Serviceã«é¢ãããªã¦ã³ãã¡ãã£ã¢ã§ãããã®ã¥ããã¨IoTããã¼ãã«ã³ã³ãµã«ãã£ã³ã°äºä¾ãææ°ãã¼ã«ã®æ å ±ãªã©è±å¯ãªã³ã³ãã³ãããå±ããã¾ãã
TPMãªã³ã©ã¤ã³
製é 伿¥ãæç¶çã«å©çã確ä¿ã§ããä½è³ªã¥ããããããã¨ãã¦ã人æè²æã使¥æ¹åã»è¨åæ¹åãç¶ç¶çã«å®æ½ãã¦ããä½å¶ã¨ä»çµã¿ãã¤ããããã®ããã¸ã¡ã³ãææ³ã§ãã
ã»ããã¼ã»ã¤ãã³ã
ã»ããã¼ã»ã¤ãã³ã
NEWSï¼TOPICS
NEWSï¼TOPICS
ã»ããã¼ã»ã¤ãã³ã
NEWSï¼TOPICS